2022년 태풍
해운대
기간 | 2022년 8월 28일 15시 ~ 2022년 9월 6일 21시 |
---|---|
태풍등급 | 5등급[JTWC] |
태풍크기 | 대형 (직경 1,300km) |
최저기압 | 920hPa [KMA] |
최대풍속 | 75m/s |
상세경로
일시(KST) | 위도(°N) | 경도(°E) | 기압(hPa) | 풍속(m/s) | 반경(km) | 강도 | 진행방향 | 이동속도(km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/28 15:00 | 25.8 | 149.5 | 1004 | 15 | - | - | - | 27 |
08/28 19:00 | 27.2 | 147.0 | 998 | 21 | 220 | - | - | 32 |
08/31 09:00 | 25.9 | 130.3 | 915 | 55 | 300 | 매우 강 | - | 21 |
피해사진
비교사진(피해전)